| Size | Shoulder | Sleeve Length | Front Body Length | Chest Width |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 13.7 | 63.5 | 70.00 | 56.0 |
| XS | 14.2 | 64.0 | 70.05 | 57.3 |
| S | 14.6 | 64.5 | 71.00 | 58.5 |
| M | 15.5 | 65.5 | 72.00 | 61.0 |
| L | 16.5 | 66.5 | 73.50 | 64.0 |
| XL | 17.5 | 67.5 | 75.00 | 67.0 |
| XXL | 18.5 | 68.5 | 76.50 | 70.0 |
Women
| US | EU | UK | Foot Length(inch) | Foot Length(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 2 | 8.5" | 21.6 |
| 6 | 36 | 3 | 8.8" | 22.4 |
| 7 | 37 | 4 | 9.1" | 23.1 |
| 8 | 38 | 5 | 9.4" | 23.9 |
| 9 | 39 | 6 | 9.7" | 24.6 |
| 10 | 40 | 7 | 10.0" | 25.4 |
| US | EU | UK | Foot Length(inch) | Foot Length(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 6 | 9.6" | 24.5 |
| 8 | 41 | 7 | 9.9" | 25.1 |
| 9 | 42 | 8 | 10.2" | 25.9 |
| 10 | 43 | 9 | 10.5" | 26.7 |
| 11 | 44 | 10 | 10.8" | 27.3 |
| 12 | 45 | 11 | 11.1" | 28.1 |
Sizing may vary slightly by style and manufacturer. All measurements are approximate. If between two sizes, we recommend ordering the larger size.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!